|
Λεπτομέρειες:
|
Model NO.: | FL35 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Free Lifting Height: | 145mm |
Fork Size: | 1070*125*50mm | Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree |
Min. Ground Clearance: | 120mm | Overhead Guard Height: | 2090mm |
Front Overhang: | 475mm | The Turning Radius: | 2430mm |
Transport Package: | Nude Package | Trademark: | SNSC |
Καταγωγή: | Κίνα | HS Code: | 84270290 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σετ ανά μήνα | Cab Location: | Not Adjustable |
Type: | LPG Forklift | Power: | LP Gas Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Gasoline |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Επισημαίνω: | Προσαρμόσιμο φορτηγό βενζίνης LP,Πυροβόλα φορτηγά με γερανό,Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια |
Προδιαγραφές | Μονάδα | FL35 | ||
Χαρακτηριστικά | Τύπος ισχύος | LP/Βενζίνη | ||
Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 3500 | ||
Κέντρο φόρτωσης | χμ | 500 | ||
Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | ||
Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 145 | ||
Μέγεθος πιρούνιου | Λ*Γ*Τ | χμ | 1070*125*50 | |
Γωνία κλίσης του πλοίου | Προς/πίσω | . | 6/12 | |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2430 | ||
Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | Πύργος | χμ | 120 | |
Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2090 | ||
Προσωρινή επιπέτα | χμ | 475 | ||
Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | φορτωμένο | χιλιόμετρα/ώρα | 20 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | φορτωμένο | mm/s | 410 | |
Μέγιστη δύναμη έλξης | φορτωμένο | ΣΧ | 18 | |
Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | % | 20 | ||
Διάσταση | Συνολικό μήκος | Χωρίς πιρούνι | χμ | 2725 |
Συνολικό πλάτος | χμ | 1230 | ||
Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2095 | ||
Υψόμετρος άξονα | χμ | 4265 | ||
Τάξι | Τυρί | Μπροστά | 28*9-15-12PR | |
Πίσω | 6.50-10-10PR | |||
Βάση τροχού | χμ | 1700 | ||
Δαχτυλίδι τροχού | Προς/πίσω | χμ | 1000/970 | |
Βάρος (χωρίς φορτίο) | χιλιόγραμμο | 4850 | ||
Δυναμικό σύστημα | Η μπαταρία | Ε/ΑΧ | 12/90 | |
Μηχανή | Σχήμα | Νίσσαν Κ25 | ||
Κατηγορία ισχύος | χιλιόμετρα ανά στροφή ανά ώρα | 37.4/2300 | ||
Ονομαστική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 176.5/1600 | ||
Αριθ. κύλινδρο | 4 | |||
Χωρισμός x στροφή | χμ | 89X100 | ||
Μετατόπιση | Α | 2.488 | ||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 70 | ||
Μεταφορά/μεταφορά | 1/1 αυτόματο κιβώτιο | |||
Πίεση λειτουργίας | MPa | 17.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228