|
Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός Μοντέλου: | FL35 | Ύψος ανύψωσης: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
κατάσταση: | Νέο | Μηχανή: | Issuzu/Mitsubishi |
Μεταφορά: | Αυτόματο | Πακέτο μεταφοράς: | Nude συσκευασία |
Προδιαγραφές: | 2825*1230*2170 mm | Εμπορικό σήμα: | Εθνική Εθνική Κεντρική Τράπεζα |
Προέλευση: | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) | Κωδικός ΕΣ: | 8427209000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 12000 μονάδες/έτος | Τοποθεσία ταξί: | Ρυθμίσιμο |
Τύπος: | Συνηθισμένο ανελκυστήρα καύσης | Δύναμη: | Μηχανή βενζίνης |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 1Τ - 5Τ | Καύσιμο: | βενζίνη |
Κέντρο φόρτωσης: | 500 χιλιοστά | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Επισημαίνω: | Ιαπωνία NISSAN K25 Βενζινοκίνητο ανεμοφόρο,Βενζινοκίνητο ανελκυστήρα SNSC,Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια |
Μοντέλο αρ. | FL35 |
Ύψος ανυψωτήρα | 3000 ~ 5000mm |
Κατάσταση | Νέος |
Μηχανή | Issuzu/Mitsubishi |
Μετάδοση | Αυτόματο |
Πακέτο μεταφορών | Γυμνό πακέτο |
Προσδιορισμός | 2825*1230*2170 mm |
Εμπορικό σήμα | SNSC |
Προέλευση | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Κωδικός HS | 842720000000 |
Ικανότητα προμήθειας | 12000 μονάδες/έτος |
Τοποθεσία καμπίνας | Ευκανόνιστος |
Τύπος | Συνηθισμένη περονοφόρα ανυψωτική καύση |
Εξουσία | Βενζινοκινητήρας |
Χωρητικότητα φόρτωσης | 1T - 5T |
Καύσιμα | Βενζίνη |
Κέντρο φόρτωσης | 500mm |
Προσαρμογή | Διαθέσιμος |
Οχι. | Προδιαγραφές | Μονάδα | FL35 |
---|---|---|---|
1 | Χαρακτηριστικά ισχύος | Βενζίνη LPG | |
2 | Ονομαστική χωρητικότητα | κιλά | 3500 |
3 | Κέντρο φορτίου | mm | 500 |
4 | Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 |
5 | Δωρεάν ύψος ανύψωσης | mm | 145 |
6 | Forks L × W × H | mm | 1070 × 125 × 45 |
7 | Κλίση προς τα εμπρός/προς τα πίσω | ° | 6/12 |
8 | Min. | mm | 2600 |
9 | Min.Ground Clearance (Mast) | mm | 120 |
10 | Ύψος φρουρά εναέρια | mm | 2170 |
11 | Ύψος από κάθισμα σε εναέρια φρουρά | mm | 480 |
12 | Μπροστινή προεξοχή | mm | 545 |
13 | Max.Traveling Speed (φορτωμένο) | km/h | 20 |
14 | Ταχύτητα max.lifting (φορτωμένο/άδειο) | mm/s | 470/520 |
15 | Τραβήξτε/GradeAbility DrawBar | kN/% | 18/20 |
16 | Συνολικό μήκος (με πιρούνι) | mm | 3895 |
17 | Συνολικό πλάτος | mm | 1230 |
18 | Μείωσε το ύψος του ιστού | mm | 2095 |
19 | Εκτεταμένο ύψος | mm | 4265 |
20 | Μπροστινό ελαστικό | 28 × 9-15-12PRP | |
21 | Οπίσθιο ελαστικό | 6.50-10-10pr | |
22 | Μεταξόνιο | mm | 1800 |
23 | Πλάτος πέλματος (μπροστά/πίσω) | mm | 1000/970 |
24 | Curb Βάρος (Κανένα φορτίο) | κιλά | 4450 |
25 | Τάση/χωρητικότητα μπαταρίας | V/AH | 12/90 |
26 | Μοντέλο κινητήρα | Ιαπωνία Nissan K25 | |
27 | Ονομαστική ισχύος | KW/rpm | 37.4/2300 |
28 | Ρυθμισμένη ροπή | NM/rpm | 176.5/1600 |
29 | Κυλινδροκεφαλή | 4 | |
30 | Bore × εγκεφαλικό επεισόδιο | mm | 89 × 100 |
31 | Εκτόπισμα | 2.488 | |
32 | Δεξαμενή καυσίμου | μεγάλο | 70 |
33 | Μετάδοση | 1/1 αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | |
34 | Πίεση εργασίας | MPA | 17.5 |
Η SNSC είναι μεταξύ των 3 κορυφαίων κατασκευαστών περονοφόρων παγκοσμίως, με περιοχή παραγωγής 130.000 τετραγωνικών μέτρων, πάνω από 500 υπαλλήλους και ετήσια παραγωγική ικανότητα 30.000 μονάδων. Διατηρούμε 5.000 συνόλους όγκος εξαγωγής ετησίως, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών.
Το περονοφόρο ανυψωτικό μας βενζίνη LPG μπορεί να παραδοθεί με μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ή ro-ro:
Το SNSC προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων περονοφόρου:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228