|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης: | 145 χιλιοστά | Ανύψωση του πλοίου: | 3m-6m |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 4.500 κλ | Πλαίσιο μετατροπής: | Μπορεί να προσαρμοστεί |
| Τύπος προϊόντος: | περοταφείο | Λυχνία: | Φώτα LED |
| Η ακτίνα στροφής: | 2430mm | Υπηρεσία Oem: | Ναί |
| Επιλογές: | Φως LED, Lux Seat, ανεμιστήρας, στερεό ελαστικό Ect | Oem: | Ναί |
| Εγγύηση: | 12 μήνες | Διχαλωτό μήκος: | 1070 mm, 920 mm, 1220 mm |
| Πλάτος δικράνων: | 125 mm, 100 mm | Τύπος: | Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο, Χειροκίνητο παλετοφόρο, περονοφόρο ανυψωτικό, βενζίνη, περονοφόρο όχημα εσ |
| Δύναμη souce: | Κινητήρας αερίου LP, Βενζινοκινητήρας, Κινητήρας Ντίζελ, Άλλα | Κατάσταση: | ΝΕΟ |
| Συνολικές διαστάσεις: | 2930mm*1800mm*2452mm,2625*1225*2250mm,2773x1225x2235mm,2215*1086*2040mm,2570*1160*2024mm | Μέγιστο. Ύψος ανύψωσης: | 3000 mm, 4500 mm, 4306 mm, 5380 mm, 4175 mm |
| Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για σέρβις μηχανημάτων στο εξωτερικό,Διαθέσιμη υποστήριξη τρίτων στο εξωτερικό, | ΜΗΧΑΝΗ: | Κινητήρας Guangqing, κινητήρας PSI, κινητήρας Nissan, GQ-4Y (τεχνολογία TOYOTA), κινητήρας ISUZU ή κ |
| Επισημαίνω: | 2.5 ton LPG gasoline forklift,SNSC forklift with Japanese engine,4.5m triplex mast LPG forklift |
||
Description of 2ton 2.5ton 3ton 3.5ton 4ton 5ton lpg propane forklift with epa certificate:
| 2.5ton Dual Fuel Forklift Price Fork Lift | ||||
| Specifications | Unit | FL25 | ||
| Features | Power type | - | LPG | |
| Rated load | kg | 2500 | ||
| Load center | mm | 500 | ||
| Lifting Height | mm | 3000 | ||
| Free lifting height | mm | 135 | ||
| Fork size | L*W*T | mm | 1070*122*40 | |
| Mast Tilt Angle | Front/Rear | . | 6/12 | |
| Min. Turning Radius | mm | 2240 | ||
| Min. Ground Clearance | Mast | mm | 110 | |
| Overhead Guard Height | mm | 2070 | ||
| Front overhang | mm | 470 | ||
| Performance | Max. Travelling Speed | loaded | km/h | 19 |
| Max. Lifting Speed | loaded/empty | mm/s | 490 | |
| Max. traction force | loaded | KN | 17 | |
| Max. Climbing Ability | % | 20 | ||
| Dimension | Overall Lenght | without fork | mm | 2570 |
| Overall Width | mm | 1160 | ||
| Mast Lowered Height | mm | 1990 | ||
| Mast Extended Height | mm | 4024 | ||
| Chassis | Tyre | Front | - | 7.00-12-12PR |
| Rear | - | 6.00-9-10PR | ||
| Wheel Base | mm | 1600 | ||
| Wheel Thread | Front/Rear | mm | 970/970 | |
| Weight(without load) | kg | 3750 | ||
| Powertrain | Battery | V/AH | 12/90 | |
| Engine | Model | - | NISSAN K25 | |
| Rated power | KM/r.p.m | 37.4/2300 | ||
| Rated Torque | N.m/r.p.m | 176.5/1600 | ||
| No. of Cylinder | - | 4 | ||
| Bore x Stroke | mm | 89x 100 | ||
| Displacement | L | 2.488 | ||
| Fuel Tank Capacity | L | 60 | ||
| Transmission/Shift | - | 1/1 Automatic transmission | ||
| Operation Pressure | MPa | 17.5 | ||
Original Japanese Kubota engine WG2503
Electric automatic hydraulic transmission
Waterproof Overhead Guard
Seat with safety belt
LED Warning Light
Light Protection
Cylinder Dustproof Protection
Triangle WIder Rearview Mirror
Original Japan Shimadzu Hydraulic System
Duplex or triplex 3000mm - 7000mm Lifting Mast
High performance Cooper Radiator
Free spare parts and tool box.(value more than $200 as a gift from SNSC)
We are dedicated to providing forklift VIP solution to meet all kinds of work condition which means SNSC forklift can be customized.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228