|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης: | 145 χιλιοστά | Ανύψωση του πλοίου: | 3m-6m |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 4.500 κλ | Πλαίσιο μετατροπής: | Μπορεί να προσαρμοστεί |
| Τύπος προϊόντος: | περοταφείο | Λυχνία: | Φώτα LED |
| Η ακτίνα στροφής: | 2430mm | Υπηρεσία Oem: | Ναί |
| Επιλογές: | Φως LED, Lux Seat, ανεμιστήρας, στερεό ελαστικό Ect | Oem: | Ναί |
| Εγγύηση: | 12 μήνες | Διχαλωτό μήκος: | 1070 mm, 920 mm, 1220 mm |
| Πλάτος δικράνων: | 125 mm, 100 mm | Τύπος: | Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο, Χειροκίνητο παλετοφόρο, περονοφόρο ανυψωτικό, βενζίνη, περονοφόρο όχημα εσ |
| Δύναμη souce: | Κινητήρας αερίου LP, Βενζινοκινητήρας, Κινητήρας Ντίζελ, Άλλα | Κατάσταση: | ΝΕΟ |
| Συνολικές διαστάσεις: | 2930mm*1800mm*2452mm,2625*1225*2250mm,2773x1225x2235mm,2215*1086*2040mm,2570*1160*2024mm | Μέγιστο. Ύψος ανύψωσης: | 3000 mm, 4500 mm, 4306 mm, 5380 mm, 4175 mm |
| Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για σέρβις μηχανημάτων στο εξωτερικό,Διαθέσιμη υποστήριξη τρίτων στο εξωτερικό, | ΜΗΧΑΝΗ: | Κινητήρας Guangqing, κινητήρας PSI, κινητήρας Nissan, GQ-4Y (τεχνολογία TOYOTA), κινητήρας ISUZU ή κ |
| Επισημαίνω: | 2.5 τόνων βενζινοκίνητος ανελκυστήρα LPG,Εφοδιασμός SNSC με ιαπωνικό κινητήρα,4Δοκιμαστικό φορτηγό |
||
Περιγραφή του ανελκυστήρα προπανίου 2 τόνων 2,5 τόνων 3 τόνων 3,5 τόνων 4 τόνων 5 τόνων lpg με πιστοποιητικό EPA:
| 2.5ton διπλό καύσιμο ανελκυστήρας | ||||
| Προδιαγραφές | Μονάδα | FL25 | ||
| Χαρακτηριστικά | Τύπος ισχύος | - | ΥΦΑ | |
| Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 2500 | ||
| Κέντρο φόρτωσης | χμ | 500 | ||
| Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | ||
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 135 | ||
| Μέγεθος πιρούνιου | Λ*Γ*Τ | χμ | 1070*122*40 | |
| Γωνία κλίσης του πλοίου | Προς/πίσω | . | 6/12 | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2240 | ||
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | Πύργος | χμ | 110 | |
| Υψόμετρος υπεράσπισης | χμ | 2070 | ||
| Προσωρινή επιπέτα | χμ | 470 | ||
| Απόδοση | Μαξ. Ταχύτητα ταξιδιού | φορτωμένο | χιλιόμετρα/ώρα | 19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | φορτωμένο/άδειο | mm/s | 490 | |
| Μέγιστη δύναμη έλξης | φορτωμένο | ΣΧ | 17 | |
| Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | % | 20 | ||
| Διάσταση | Συνολικό μήκος | Χωρίς πιρούνι | χμ | 2570 |
| Συνολικό πλάτος | χμ | 1160 | ||
| Κατεβάστε το ύψος του πλοίου | χμ | 1990 | ||
| Υψόμετρος άξονα | χμ | 4024 | ||
| Τάξι | Τυρί | Μπροστά | - | 7.00-12-12PR |
| Πίσω | - | 6.00-9-10PR | ||
| Βάση τροχού | χμ | 1600 | ||
| Δαχτυλίδι τροχού | Προς/πίσω | χμ | 970/970 | |
| Βάρος (χωρίς φορτίο) | χιλιόγραμμο | 3750 | ||
| Δυναμικό σύστημα | Η μπαταρία | Ε/ΑΧ | 12/90 | |
| Μηχανή | Σχήμα | - | ΝΙΣΣΑΝ Κ25 | |
| Κατηγορία ισχύος | ΚΜ/στροφικές στροφές/ώρα | 37.4/2300 | ||
| Δομική ροπή | Δ.Δ.Δ. | 176.5/1600 | ||
| Αριθμός κυλίνδρου | - | 4 | ||
| Χειροκρότημα x Στρώση | χμ | 89x100 | ||
| Μετατόπιση | Α | 2.488 | ||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 60 | ||
| Διάταξη μεταφοράς/μεταφοράς | - | 1/1 Αυτοματοποιημένη μετάδοση | ||
| Πίεση λειτουργίας | MPa | 17.5 | ||
Αρχικός ιαπωνικός κινητήρας Kubota WG2503
Ηλεκτρική αυτόματη υδραυλική μετάδοση
Υδατοασφαλής επιφανειακός φρουρός
Κάθισμα με ζώνη ασφαλείας
Φως προειδοποίησης LED
Προστασία από το φως
Προστασία κατά της σκόνης στο κύλινδρο
Τρίγωνο WIDER καθρέφτης οπίσθιας θέσης
Αρχικό υδραυλικό σύστημα της Ιαπωνίας Shimadzu
Δύο ή τρεις άξονες ανύψωσης 3000 mm - 7000 mm
Υψηλής απόδοσης ψυγείο Cooper
Δωρεάν ανταλλακτικά και κουτί εργαλείων.
Είμαστε αφιερωμένοι στην παροχή λύσης VIP ανελκυστήρα για να ανταποκριθούν σε όλα τα είδη των συνθηκών εργασίας που σημαίνει SNSC ανελκυστήρα μπορεί να προσαρμοστεί.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228