|
Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός Μοντέλου: | FL35 | Ύψος ανύψωσης: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
κατάσταση: | Νέο | Μηχανή: | Isuzu/Mitsubishi |
Μεταφορά: | Αυτόματο | Πακέτο μεταφοράς: | Nude συσκευασία |
Προδιαγραφές: | 2825*1230*2170 mm | Εμπορικό σήμα: | Εθνική Εθνική Κεντρική Τράπεζα |
Προέλευση: | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) | Κωδικός ΕΣ: | 8427209000 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 12000 μονάδες/έτος | Τοποθεσία ταξί: | Ρυθμίσιμο |
Τύπος: | Συνηθισμένο ανελκυστήρα καύσης | Δύναμη: | Μηχανή βενζίνης |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 1Τ - 5Τ | Καύσιμο: | βενζίνη |
Κέντρο φόρτωσης: | 500 χιλιοστά | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Επισημαίνω: | Εξαρτητήριο με βενζίνη,Εφοδιαστές ανελκυστήρες SNSC,3.5 τόνων φορτηγά ανελκυστήρες |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Σχήμα αριθ. | FL35 |
Υψόμετρο ανύψωσης | 3000 ~ 5000 mm |
Υπόθεση | Νέο |
Μηχανή | Isuzu/Mitsubishi |
Μεταφορά | Αυτοματοποιημένο |
Πακέτο μεταφοράς | Πακέτο γυμνών |
Προδιαγραφές | 2825*1230*2170 mm |
Εμπορικό σήμα | Εθνική Εθνική Κεντρική Τράπεζα |
Καταγωγή | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Κωδικός ΕΣ | 8427209000 |
Ικανότητα εφοδιασμού | 12000 μονάδες/έτος |
Τοποθεσία ταξί | Ρυθμίσιμο |
Τύπος | Συνηθισμένο ανελκυστήρα καύσης |
Δύναμη | Μηχανή βενζίνης |
Δυνατότητα φόρτωσης | 1Τ - 5Τ |
Καύσιμο | Βενζίνη |
Κέντρο φόρτωσης | 500 χιλιοστά |
Προσαρμογή | Διαθέσιμο |
- Όχι, όχι, όχι. | Προδιαγραφές | Μονάδα | FL35 |
---|---|---|---|
1 | Δύναμη | Βενζίνη ΥΦΑ | |
2 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | χιλιόγραμμο | 3500 |
3 | Κέντρο φορτίου | χμ | 500 |
4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 |
5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 145 |
6 | Τετραγωδία L×W×H | χμ | 1070×125×45 |
7 | Κλίση προς τα εμπρός/πίσω | ° | 6/12 |
8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2600 |
9 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Μάστρο) | χμ | 120 |
10 | Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2170 |
11 | Υψόμετρο από το κάθισμα έως το προφυλάκιο | χμ | 480 |
12 | Προσωρινή επιπέτα | χμ | 545 |
13 | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένη) | χιλιόμετρα/ώρα | 20 |
14 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο/άδειο) | mm/s | 470/520 |
15 | Τράβηξη με ράβδο/Διαβασιμότητα | kN/% | 18/20 |
16 | Συνολικό μήκος (με πιρούνι) | χμ | 3895 |
17 | Συνολικό πλάτος | χμ | 1230 |
18 | Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2095 |
19 | Υψόμετρος άξονα | χμ | 4265 |
20 | Πρωτό ελαστικό | 28 × 9-15-12PR | |
21 | Πίσω ελαστικό | 6.50-10-10PR | |
22 | Διαστήμα τροχών | χμ | 1800 |
23 | πλάτος του πέλματος (πρώτο/πίσω) | χμ | 1000/970 |
24 | Βάρος καμπύλης (χωρίς φορτίο) | χιλιόγραμμο | 4450 |
25 | Δυνατότητα και τάση της μπαταρίας | Ε/Αρ | 12/90 |
26 | Μοντέλο κινητήρα | ΙΑΠΟΝΙΑ ΝΙΣΣΑΝ Κ25 | |
27 | Κατηγορία ισχύος | kw/rp.m | 37.4/2300 |
28 | Ονομαστική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 176.5/1600 |
29 | Ποσότητα φιάλης | 4 | |
30 | Μπόρε × Σκλήρυνση | χμ | 89×100 |
31 | Μετατόπιση | 2.488 | |
32 | Θάλασσα καυσίμου | Α | 70 |
33 | Μεταφορά | 1/1 αυτόματο κιβώτιο | |
34 | Εργασιακή πίεση | MPa | 17.5 |
Η SNSC είναι ένας από τους 3 κορυφαίους κατασκευαστές ανελκυστήρων και κατατάσσεται μεταξύ των 20 κορυφαίων παγκοσμίως.000 ντίζελ ανελκυστήρες ετησίως με 5Εξαγόρασαν 1.000 μονάδες.
Τα φορτηγά μας με βενζίνη 3,5 τόνων μπορούν να μεταφερθούν μέσω εμπορευματοκιβωτίου ή ro-ro:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228