|
Λεπτομέρειες:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο στον πελάτη | OEM: | Yes |
Πακέτο μεταφοράς: | Αποστολή εμπορευματοκιβωτίων | Προδιαγραφές: | 3750 κιλά |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Επισημαίνω: | 2Κατασκευαστές ανελκυστήρων πετρελαίου βάρους 0,5 τόνων,κατασκευαστές ανελκυστήρων ντίζελ OEM |
1Δοκιμαστικό φορτηγό FD15
2Φαρμακοφόρος με κινητήρα ντίζελ FD20 2,5 τόνων FD25
3Φαρμακοφόρος με κινητήρα ντίζελ 0,0 τόνων FD30 3,5 τόνων FD35
4Φαρμακοφόρος FD40 με κινητήρα ντίζελ 4,5 τόνων Φαρμακοφόρος FD45
5Φαρμακοκύλινδρο με κινητήρα ντίζελ FD50 6,0 τόνων
7Φαρμακοφόρος με κινητήρα ντίζελ FD70 8,0ton Φαρμακοφόρος με κινητήρα ντίζελ FD80
10 τόνων πετρελαιοκίνητος ανεμοφόρου FD100 16 τόνων πετρελαιοκίνητος ανεμοφόρου FD160
Προδιαγραφές | Μονάδα | FD25 | |||
1 | Χαρακτηριστικά | Δύναμη | ντίζελ | ||
2 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | χιλιόγραμμο | 2500 | ||
3 | Κέντρο φορτίου | χμ | 500 | ||
4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | ||
5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 135 | ||
6 | Τετραγωδία L×W×H | χμ | 1070x122x40 | ||
7 | Κλίση προς τα εμπρός/πίσω | . | 6/12 | ||
8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2240 | ||
9 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Μάστρο) | χμ | 110 | ||
10 | Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2120 | ||
11 | Υψόμετρο από το κάθισμα έως το προφυλάκιο | χμ | 943 | ||
12 | Προσωρινή επιπέτα | χμ | 473 | ||
13 | Περφ. | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένη) | χιλιόμετρα/ώρα | 19 | |
14 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο/άδειο) | mm/s | 470/510 | ||
15 | Τράβηξη με ράβδο/Διαβασιμότητα | kN/% | 17/20 | ||
16 | Μέγεθος | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | χμ | 2570 | |
17 | Συνολικό πλάτος | χμ | 1175 | ||
18 | Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 1990 | ||
19 | Υψόμετρος άξονα | χμ | 4000 | ||
20 | Τάξι | Ελαστικό | Μπροστά | 7.00-12-12PR | |
21 | Πίσω | 6.00-9-10PR | |||
22 | Διαστήμα τροχών | χμ | 1600 | ||
23 | Διάμετρος πέλματος | Προς/πίσω | χμ | 970/970 | |
24 | Βάρος του σιδηροτροχίου | Χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 3750 | |
25 | Δυναμικό σύστημα | Η μπαταρία | Δυναμικότητα | Ε/Αρ | 12/90 |
26 | Μηχανή | Σχήμα | XC490BPG | ||
27 | Κατηγορία ισχύος | kw/rp.m | 37/2650 | ||
28 | Ονομαστική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 148/2000 | ||
29 | Ποσότητα φιάλης | 4 | |||
30 | Μπόρε × Σκλήρυνση | χμ | 90x100 | ||
31 | Μετατόπιση | 2.54 | |||
32 | Θάλασσα καυσίμου | Α | 60 | ||
33 | Μεταφορά | 1/1 αυτόματο κιβώτιο | |||
34 | Εργασιακή πίεση | MPa | 17.5 | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228