|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Τύπος: | Περόνη ντίζελ | Τύπος κινητήρα: | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα: | 3000 κιλά | μηχανή: | Cummins / KUBOTA / XinchaI A498BPG/Perkins/Yanmar |
| Συνημμένα: | Διατίθενται διαφορετικά συνημμένα | Κατάσταση: | νέος |
| Εγγύηση: | Ένα χρόνο | Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Οι μηχανικοί που διατίθενται σε μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, τεχνική υποστήριξη βίντεο, ηλεκτ |
| Χρώμα: | Requiement πελάτη | ||
| Επισημαίνω: | 3 τόνων ανελκυστήρας ντίζελ με εγγύηση,ανελκυστήρας αντίστασης 3000kg χωρητικότητα,άνετη καμπίνα χειριστή πετρελαϊκού ανελκυστήρα |
||
Αξιόπιστη Χωρητικότητα Φόρτωσης 3000kg με Άνετη Καμπίνα Χειριστή
Το SNSC FD30 Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο προσφέρει ισχυρή απόδοση ανύψωσης, εξαιρετική απόδοση καυσίμου και εξαιρετική ανθεκτικότητα. Η βαριά κατασκευή του και η σταθερή λειτουργία του το καθιστούν μια αξιόπιστη λύση για όλους τους τύπους εργασιών χειρισμού υλικών.
Αυτό το μοντέλο διαθέτει χωρητικότητα φόρτωσης 3000 kg, έναν ισχυρό πετρελαιοκινητήρα, ένα βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα και μια εργονομική διάταξη χειριστή. Ο ιστός ευρείας θέασης και το ανθεκτικό πλαίσιο ενισχύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, ακόμη και υπό συνεχόμενα βαριά φορτία.
Από αποθήκες και εργαστήρια έως εργοτάξια και υπαίθριες αυλές, το FD30 αποδίδει αποτελεσματικά στη φόρτωση, στοίβαξη, μεταφορά και ανύψωση μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών.
Ο κινητήρας κινεί την υδραυλική αντλία για να δημιουργήσει πίεση για την ανύψωση και την κλίση του ιστού. Σε συνδυασμό με ακριβή συστήματα διεύθυνσης και πέδησης, το περονοφόρο διατηρεί ομαλή και ελεγχόμενη λειτουργία ανά πάσα στιγμή.
| Προδιαγραφή | Μονάδα | FD30 |
|---|---|---|
| Ισχύς | -- | πετρέλαιο |
| Ονομαστική Χωρητικότητα | kg | 3000 |
| Κέντρο φορτίου | mm | 500 |
| Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 |
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 145 |
| Πιρούνια Μ×Π×Υ | mm | 1070×125×45 |
| Κλίση Εμπρός/Πίσω | . | 6/12 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 2600 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Ιστός) | mm | 120 |
| Ύψος προστασίας κεφαλής | mm | 2170 |
| Εμπρόσθια προεξοχή | mm | 545 |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης (φορτωμένο) | km/h | 20 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο/άδειο) | mm/s | 470/520 |
| Δύναμη έλξης/Ικανότητα κλίσης | kN/% | 18/20 |
| Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | mm | 2825 |
| Συνολικό πλάτος | mm | 1230 |
| Χαμηλωμένο ύψος ιστού | mm | 2065 |
| Εκτεταμένο ύψος ιστού | mm | 4260 |
| Ελαστικό - Εμπρός | -- | 28×9-15-12PR |
| Ελαστικό - Πίσω | -- | 6.50-10-10PR |
| Μεταξόνιο | mm | 1800 |
| Πλάτος πέλματος - Εμπρός/Πίσω | mm | 1000/970 |
| Βάρος κράσπεδου (Χωρίς φορτίο) | kg | 4250 |
| Μπαταρία - Τάση/Χωρητικότητα | V/Ah | 12/90 |
| Μοντέλο κινητήρα | -- | XC490BPG |
| Ονομαστική ισχύς | kw/r.p.m | 37/2650 |
| Ονομαστική ροπή | Nm/r.p.m | 148/2000 |
| Ποσότητα κυλίνδρων | -- | 4 |
| Διάμετρος×Διαδρομή | mm | 90×105 |
| Μετατόπιση | -- | 2.54 |
| Δεξαμενή καυσίμου | L | 70 |
| Μετάδοση | -- | 1/1 αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων |
| Πίεση λειτουργίας | MPa | 17.5 |
Ιαπωνικός κινητήρας Isuzu/Mitsubishi, Side shifter, Διπλά μπροστινά ελαστικά, Στερεό ελαστικό, Διπλό φίλτρο αέρα, Κάθετη εξάτμιση, προέκταση πιρουνιού, Καμπίνα, Τοποθέτηση πιρουνιού.
Η Δέσμευσή μας προς Εσάς:
Επιλέξτε SNSC FD30 - Όπου η Ισχύς, η Ευελιξία και η Υποστήριξη συναντώνται.
Επικοινωνήστε μαζί μου τώρα!
Whatsapp: +86 193 1378 4134
Θα σας στείλω λεπτομέρειες προϊόντος, τιμή, τελευταία έκπτωση, έξοδα αποστολής και οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις θέλετε να γνωρίζετε!
Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα λάβετε ένα έκπληξη ειδικό κινέζικο δώρο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228