|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Μοντέλο Αρ.: | FD70 | Ύψος ανυψωτήρα: | 3000mm6000mm |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | νέος | μηχανή: | Κίνα/Ιαπωνία για επιλογή |
| Κατάρτι: | Δυαδική/πλήρως ελεύθερη ανελκυστήρα | Επιλογές: | Φως LED, Lux Seat, ανεμιστήρας, στερεό ελαστικό Ect |
| Μετάδοση: | Αυτόματο κιβώτιο | Συμπληρώματα: | Στροφή πλάτων, λαβές, τοποθετητήρες Ect |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένο από τον πελάτη | Πακέτο μεταφοράς: | Αποστολή εμπορευματοκιβωτίων |
| Προσδιορισμός: | 9340kg | Εμπορικό σήμα: | Εθνική Εθνική Κεντρική Τράπεζα |
| Προέλευση: | Κίνα, Qingdao | Δυνατότητα προσφοράς: | 15000 τεμάχια/έτος |
| Τοποθεσία ταξί: | Ευκανόνιστος | Τύπος: | Συνηθισμένο ανελκυστήρα καύσης |
| Εξουσία: | Κινητήρας Ντίζελ | Χωρητικότητα φορτίου: | 5T - 10T |
| Καύσιμα: | Ντίζελ | Κέντρο φόρτωσης: | > 500 mm |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμο | Προσαρμοσμένη Αίτηση | ||
| Επισημαίνω: | 7T κινητήρας πετρελαιοκίνητου ανελκυστήρα μακράς διάρκειας,Βελκυστήρας ντίζελ βαρέος φορτίου,Βελκυστήρας με κινητήρα ντίζελ με εγγύηση |
||
| Αρ. | Προδιαγραφές | Μονάδα | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Χαρακτηριστικά | Ισχύς | Diesel |
| 2 | Ονομαστική Χωρητικότητα | kg | 7000 |
| 3 | Κέντρο φορτίου | mm | 600 |
| 4 | Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 |
| 5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 218 |
| 6 | Πιρούνια Μ×Π×Υ | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Κλίση Εμπρός/Πίσω | ° | 6/12 |
| 8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 3370 |
| 9 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Ιστός) | mm | 200 |
| 10 | Ύψος προστατευτικού κεφαλής | mm | 2460 |
| 11 | Ύψος από το κάθισμα έως την προστατευτική κεφαλή | mm | 1050 |
| 12 | Εμπρόσθια προεξοχή | mm | 625 |
| 13 | Μέγιστη ταχύτητα κίνησης (φορτωμένο) | km/h | 26 |
| 14 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο/άδειο) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Δύναμη έλξης/Βαθμός αναρρίχησης | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | mm | 3466 |
| 17 | Συνολικό πλάτος | mm | 2235 |
| 18 | Χαμηλωμένο ύψος ιστού | mm | 2500 |
| 19 | Εκτεταμένο ύψος ιστού | mm | 4417 |
| 20 | Εμπρόσθιο Ελαστικό | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Πίσω Ελαστικό | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Μεταξόνιο | mm | 2250 |
| 23 | Πλάτος πέλματος Εμπρός/Πίσω | mm | 1470/1700 |
| 24 | Βάρος άδειου οχήματος (χωρίς φορτίο) | kg | 9340 |
| 25 | Τάση/Χωρητικότητα Μπαταρίας | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Μοντέλο Κινητήρα | CY6102BG6 | |
| 27 | Ονομαστική ισχύς | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | Ονομαστική ροπή | Nm/r.p.m | 353/1700 |
| 29 | Αριθμός κυλίνδρων | 6 | |
| 30 | Διάμετρος×Διαδρομή | mm | 102×118 |
| 31 | Κυβισμός | L | 5.785 |
| 32 | Δεξαμενή καυσίμου | L | 140 |
| 33 | Μετάδοση | 1/1 αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων | |
| 34 | Πίεση λειτουργίας | MPa | 20 |
| Διάστημα Συντήρησης | Πρώτο | Δεύτερο | Τρίτο | Τέταρτο | Πέμπτο | Έκτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρόνος λειτουργίας (ώρες) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228