Λεπτομέρειες:
|
Model NO.: | FD40 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Name: | 4 Ton Forklift Price |
Μάρκα κινητήρα: | Κίνα Xinchai/Ιαπωνία Isuzu | Side Shift: | Optional |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Color: | Red/Yellow/Green |
Tyre: | Pneumatic /Solid | OEM Service: | Yes |
Forklift Attachments: | Paper Roll Clamp | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 2695*1230*2055mm | Trademark: | SNSC |
Καταγωγή: | Κίνα | HS Code: | 84272090 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 6000 κομμάτια/έτος | Τοποθεσία ταξί: | ρυθμιζόμενο |
Type: | Powered Pallet Truck | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Επισημαίνω: | OEM 4 τόνων πετρελαιοκίνητος ανεμοφόρου,4 τόνων πετρελαιοκίνητο ανεμοφόρο SNSC,2 σταδίων ντίζελ ανελκυστήρας |
Σχήμα | FD40 | |||
Χαρακτηριστικά | Τύπος ισχύος | Ντίζελ | ||
Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 4000 | ||
Κέντρο φόρτωσης | χμ | 500 | ||
Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | ||
Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 85 | ||
Μέγεθος πιρούνι | Λ*Γ*Τ | χμ | 1070x150x50 | |
Ράδιο κλίσης του πλοίου | Προς/πίσω | . | 6/12 | |
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2700 | ||
Ελάχιστο πλάτος καναλιού δεξιάς γωνίας στοιβάσματος | χμ | 4400 | ||
Ελάχιστο πλάτος καναλιού δεξιάς γωνίας | χμ | 2685 | ||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | χμ | 120 | ||
Υψόμετρος υπεράσπισης | χμ | 2090 | ||
Προς τα εμπρός | χμ | 500 | ||
Απόδοση | Μαξ. Ταχύτητα ταξιδιού | Πλήρης φόρτιση | χιλιόμετρα/ώρα | 18.5 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | Πλήρης φόρτιση | mm/s | 410 | |
Μέγιστη έλξη | Πλήρης φόρτιση | KW | 20 | |
Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | % | 20 | ||
Διάσταση | Συνολικό μήκος | Χωρίς πιρούνι | χμ | 2930 |
Συνολικό πλάτος | χμ | 1410 | ||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης του πιρούνι (με στηθόλιθο φορτίου) | χμ | 4270 | ||
Υψόμετρος πλοίου | χμ | 2155 | ||
Τάξι | Τυρί | Μπροστά | 250-15-160PR | |
Πίσω | 6.50-10-10PR | |||
Βάση τροχού | χμ | 1900 | ||
Τροχιά τροχιάς | Προς/πίσω | χμ | 1160/1065 | |
Μείωση του βάρους | Χωρίς φορτίο | Κίλο | 5300 | |
Δύναμη | Η μπαταρία | Δυναμικότητα | Ε/Αρ | 12/90 |
Μηχανή | Σχήμα | Μηχανή Xinchai/Ιαπωνία Isuzu | ||
Κατηγορία ισχύος | kw/rp.m | 45/2500 | ||
Δομική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 193/1600-1800 | ||
Μπόρε*Στρόκ | χμ | 98x105 | ||
Ποσότητα της φιάλης | 4 | |||
Μετατόπιση | Α | 3.168 | ||
Όγκος δεξαμενής καυσίμου | Α | 80 | ||
Τεχνουργήματα εμπρός/πίσω | 2/2Εγχειριστή | |||
Εργασιακή πίεση | MPa | 17.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228