Λεπτομέρειες:
|
Model NO.: | FD20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu Engine or Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Light: | All LED Light |
Καθίσμα: | Καρέκλα ανάρτησης Lusury | Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror |
Επάνω φύλακα: | Υδατοασφαλής επιφανειακός φρουρός | Μεταφορά: | Αυτόματη μετάδοση |
Radiator: | Copper Radiator | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Gear: | USA Eaton Steering Gear | Fork: | 1070mm |
Hydraulic: | Tcm Technology | Spare Parts: | Filters and Seals |
Mast Type: | 2stage/3stage | Mast Lifting: | 3m-6m |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2000kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 9000set/Year |
Τοποθεσία ταξί: | ρυθμιζόμενο | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Δύναμη: | Μηχανή ντίζελ | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Επισημαίνω: | 2000 κιλά ντίζελ φορτηγό ανεμοφόρου,Διορθωμένο φορτηγό,Δύο σταδίων 2000 kg ντίζελ ανελκυστήρας |
Προδιαγραφές | Μονάδα | FD20 | |||
1 | Χαρακτηριστικά | Δύναμη | - | ντίζελ | |
2 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | χιλιόγραμμο | 2000 | ||
3 | Κέντρο φορτίου | χμ | 500 | ||
4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | ||
5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 135 | ||
6 | Τετραγωδία L×W×H | χμ | 1070x122x40 | ||
7 | Κλίση προς τα εμπρός/πίσω | . | 6/12 | ||
8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2240 | ||
9 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Μάστρο) | χμ | 110 | ||
10 | Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2120 | ||
11 | Προσωρινή επιπέτα | χμ | 473 | ||
12 | Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένη) | χιλιόμετρα/ώρα | 19 | |
13 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο/άδειο) | mm/s | 470/510 | ||
14 | Δυνατότητα ανάσυρσης/εξομολόγησης | kN/% | 17/20 | ||
15 | Μέγεθος | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | χμ | 2570 | |
16 | Συνολικό πλάτος | χμ | 1175 | ||
17 | Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 1990 | ||
18 | Υψόμετρος άξονα | χμ | 4000 | ||
19 | Τάξι | Ελαστικό | Μπροστά | - | 7.00-12-12PR |
20 | Πίσω | - | 6.00-9-10PR | ||
21 | Διαστήμα τροχών | χμ | 1600 | ||
22 | Διάμετρος πέλματος | Προς/πίσω | χμ | 970/970 | |
23 | Βάρος του σιδηροτροχίου | Χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 3350 | |
24 | Δυναμικό σύστημα | Η μπαταρία | Δυναμικότητα | Ε/Αρ | 12/90 |
25 | Μηχανή | Σχήμα | - | XC490BPG | |
26 | Κατηγορία ισχύος | kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | Ονομαστική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 148/2000 | ||
28 | Ποσότητα φιάλης | - | 4 | ||
29 | Μπόρε × Σκλήρυνση | χμ | 90x100 | ||
30 | Μετατόπιση | - | 2.54 | ||
31 | Θάλασσα καυσίμου | Α | 60 | ||
32 | Μεταφορά | - | 1/1 αυτόματο κιβώτιο | ||
33 | Εργασιακή πίεση | MPa | 17.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228