|
Λεπτομέρειες:
|
Model NO.: | FD30 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Name: | 3 Ton Diesel Forklift |
Engine Brand: | China Xinchai/Japan Isuzu | Side Shift: | Optional |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Χρώμα: | Κόκκινος/κίτρινος/πράσινος |
Tyre: | Pneumatic /Solid | Υπηρεσία OEM: | - Ναι, ναι. |
Συσκευές ανελκυστήρα: | Σφίξιμο κυλίνδρων χαρτιού | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 2825X1230X2170mm | Trademark: | SNSC/Zoomlion |
Origin: | China | HS Code: | 84272090 |
Supply Ability: | 6000 Piece/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Powered Pallet Truck | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Επισημαίνω: | 5000 κιλά πετρελαιοκίνητο φορτηγό,1000 κιλά ντίζελ ανελκυστήρας,Αντιποσοφία SNSC για ντίζελ |
1 | Χαρακτηριστικά | Τύπος ισχύος | Ντίζελ | ||
2 | Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 3000 | ||
3 | Κέντρο φόρτωσης | χμ | 500 | ||
4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | ||
5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 145 | ||
6 | Μέγεθος πιρούνι | Λ*Γ*Τ | χμ | 1070x125x45 | |
7 | Ράδιο κλίσης του πλοίου | Προς/πίσω | . | 6/12 | |
8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2400 | ||
9 | Ελάχιστο πλάτος καναλιού δεξιάς γωνίας στοιβάσματος | χμ | 4280 | ||
10 | Ελάχιστο πλάτος καναλιού δεξιάς γωνίας | χμ | 2120 | ||
11 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | χμ | 120 | ||
12 | Υψόμετρος υπεράσπισης | χμ | 2090 | ||
13 | Προς τα εμπρός | χμ | 475 | ||
14 | Απόδοση | Μαξ. Ταχύτητα ταξιδιού | Πλήρης φόρτιση | χιλιόμετρα/ώρα | 20 |
15 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | Πλήρης φόρτιση | mm/s | 470 | |
16 | Μέγιστη έλξη | Πλήρης φόρτιση | KW | 18 | |
17 | Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | % | 20 | ||
18 | Διάσταση | Συνολικό μήκος | Χωρίς πιρούνι | χμ | 2695 |
19 | Συνολικό πλάτος | χμ | 1230 | ||
20 | Μέγιστο ύψος ανύψωσης του πιρούνι (με στηθόλιθο φορτίου) | χμ | 4265 | ||
21 | Υψόμετρος πλοίου | χμ | 2055 | ||
22 | Τάξι | Τυρί | Μπροστά | 28x9-15-12PR | |
23 | Πίσω | 6.50-10-10PR | |||
24 | Βάση τροχού | χμ | 1700 | ||
25 | Τροχιά τροχιάς | Προς/πίσω | χμ | 1000/970 | |
26 | Μείωση του βάρους | Χωρίς φορτίο | Κίλο | 4350 | |
27 | Δύναμη | Η μπαταρία | Δυναμικότητα | Ε/Αρ | 12/90 |
28 | Μηχανή | Σχήμα | Μηχανή Xinchai / Ιαπωνία Isuzu | ||
29 | Κατηγορία ισχύος | kw/rp.m | 34.5/2500 | ||
30 | Αξιολογημένη Torgue | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 139/1800 | ||
32 | Ποσότητα της φιάλης | 4 | |||
33 | Μετατόπιση | Α | 2.36 | ||
34 | Όγκος δεξαμενής καυσίμου | Α | 70 | ||
35 | Τεχνουργήματα εμπρός/πίσω | 2/2Εγχειρίδιο μετατόπισης, 1/1Δυναμική μετατόπιση | |||
36 | Εργασιακή πίεση | MPa | 17.5 |
Μηχανή | ISUZU, MITSUBISHI, YANMAR, NISSAN, XINCHAI κλπ. |
Ελαστικό | Στερεό ελαστικό, διπλό μπροστινό ελαστικό κλπ. |
Πύργος | 2 στάδια 3 μέτρα, 4 μέτρα, 4,5 μέτρα |
Τρεις ελεύθερες φάσεις 3.6m, 4m, 4.5m, 5m, 6m, 7m | |
Μέγεθος πιρούνιου | 1070mm, 1220mm, 1370mm, 1520mm, 1820mm, 2000mm προαιρετικά |
Συμπλήρωμα | Καμπίνα, σφιγκτήρες, τοποθετητής πιρούνι, πλευρική μετατόπιση κλπ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228