|
Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός μοντέλου.: | FD30 | Υψόμετρο ανύψωσης: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Tcm Technolgy | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror | Overhead Guard: | Water Proof Overhead Guard |
Spare Parts: | Free Filters and Seals Maintance Parts | Multi Valve: | Japan Shimadzu |
Warranty Spare Parts: | Filters and Seals | Transport Package: | Nude Package |
Προδιαγραφές: | 3 τόνους | Trademark: | SNSC |
Καταγωγή: | Κίνα | HS Code: | 84272090 |
Supply Ability: | 8000sets/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Heavy Forklift | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Επισημαίνω: | Τελεφερίκ SNSC 3 τόνων,3000 κιλά ντίζελ φορτηγό για πώληση,Εφοδιαστές ανελκυστήρων SNSC 3000kg |
Προδιαγραφές | Μονάδα | FD30 | |||
1 | Χαρακτηριστικά | Δύναμη | - | ντίζελ | |
2 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | χιλιόγραμμο | 3000 | ||
3 | Κέντρο φορτίου | χμ | 500 | ||
4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | ||
5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 145 | ||
6 | Τετραγωδία L×W×H | χμ | 1070×125×45 | ||
7 | Κλίση προς τα εμπρός/πίσω | . | 6/12 | ||
8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2600 | ||
9 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Μάστρο) | χμ | 120 | ||
10 | Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2170 | ||
11 | Προσωρινή επιπέτα | χμ | 545 | ||
12 | Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένη) | χιλιόμετρα/ώρα | 20 | |
13 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης(φορτωμένο/άδειο) | mm/s | 470/520 | ||
14 | Δυνατότητα ανάσυρσης/εξομολόγησης | kN/% | 18/20 | ||
15 | Μέγεθος | Συνολικό μήκος(Χωρίς πιρούνι) | χμ | 2825 | |
16 | Συνολικό πλάτος | χμ | 1230 | ||
17 | Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2065 | ||
18 | Υψόμετρος άξονα | χμ | 4260 | ||
19 | Τάξι | Ελαστικό | Μπροστά | - | 28 × 9-15-12PR |
20 | Πίσω | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | Διαστήμα τροχών | χμ | 1800 | ||
22 | Διάμετρος πέλματος | Προς/πίσω | χμ | 1000/970 | |
23 | Βάρος του σιδηροτροχίου | Χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 4250 | |
24 | Δυναμικό σύστημα | Η μπαταρία | Δυναμικότητα | Ε/Αρ | 12/90 |
25 | Μηχανή | Σχήμα | - | XC490BPG | |
26 | Κατηγορία ισχύος | kw/rp.m | 37/2650 | ||
27 | Ονομαστική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 148/2000 | ||
28 | Ποσότητα φιάλης | - | 4 | ||
29 | Μπόρε × Σκλήρυνση | χμ | 90×105 | ||
30 | Μετατόπιση | - | 2.54 | ||
31 | Θάλασσα καυσίμου | Α | 70 | ||
32 | Μεταφορά | - | 1/1 αυτόματο κιβώτιο | ||
33 | Εργασιακή πίεση | MPa | 17.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228