|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Μοντέλο Αρ.: | FB30 | Ύψος ανυψωτήρα: | >5000mm |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | ΝΕΟ | Ελεγκτής: | Ελέγχος CURTIS ΗΠΑ |
| υδραυλικό σύστημα: | Ιαπωνία Shimadzu Υδραυλικό Σύστημα | Γρανάζι: | Ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης Eaton |
| Ανταλλακτικά: | Δωρεάν φίλτρα και σφραγίδες Μέρη συντήρησης | Φως: | Φως LED |
| Κάθισμα: | Καρέκλα ανάρτησης Lusury | Μετάδοση: | Αυτόματο κιβώτιο |
| Καθρέπτης: | 3 Πιο ευρύς καθρέφτης πίσω | Χρώμα: | Κίτρινο/ Πράσινο/ Κόκκινο |
| Πακέτο μεταφοράς: | συσκευασία εμπορευματοκιβωτίων | Προσδιορισμός: | Δυνατότητα φόρτωσης 3000 kg |
| Εμπορικό σήμα: | Εθνική Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Προέλευση: | Κίνα |
| Κώδικας Hs: | 84271090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 8000set/year |
| Τοποθεσία ταξί: | Ευκανόνιστος | Τύπος: | ηλεκτρικό ανελκυστήρα |
| Εξουσία: | AC κινητήρα | Χωρητικότητα φόρτωσης: | 1Τ - 5Τ |
| Καύσιμα: | Ηλεκτρικός | Κέντρο φόρτωσης: | 500 χλστ |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμο | Προσαρμοσμένο αίτημα | Ελάχιστη εκκαθάριση εδάφους: | 120mm |
| Ελεύθερο ύψος: | 3000mm | Μοντέλο Αρ: | FB30 |
| Εφαρμογή: | Ευρέως | Λειτουργικό σύστημα: | Ηλεκτρικός |
| Μάρκα μπαταρίας: | Μπαταρία μολύβδου-οξέος | Μέγεθος δικράνων: | 1070*150*50mm |
| Μεταξόνιο: | 1720 mm | έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Γρανάζι: | Ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης μάρκας Eaton ΗΠΑ |
| Κάθαρση εδάφους: | 115mm | Λειτουργία λειτουργίας: | Σταθερή λειτουργία |
| Επισημαίνω: | 3 τόνων ηλεκτρικό ανεφοδιαστικό,φιλικό προς το περιβάλλον αντικραδασμικό περονοφόρο ανυψωτικό,Ηλεκτρικοί ανελκυστήρες αποθήκης |
||
| Μονάδα | FB30 | 1 | ||||
| Χαρακτηριστικά | Ισχύς | - | 18×7-8-14PR | 2 | ||
| Χωρητικότητα | kg | 4810 | 5 | |||
| Κέντρο φορτίου | mm | 1000/980 | 4 | |||
| Ύψος ανύψωσης | mm | 1000/980 | 5 | |||
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 1000/980 | 6 | |||
| Πιρούνια Μ×Π×Υ | mm | 1000/980 | 7 | |||
| Γωνία κλίσης ιστού Εμπρός/Πίσω | . | 6/12 | 8 | |||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 1000/980 | 9 | |||
| Ελάχιστο πλάτος στοίβαξης ορθής γωνίας | mm | 1000/980 | 10 | |||
| Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου ορθής γωνίας | mm | 1000/980 | 11 | |||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 1000/980 | 12 | |||
| 29 | mm | 1000/980 | 13 | |||
| Ύψος από το κάθισμα έως την προστασία κεφαλής | mm | 1000/980 | 14 | |||
| 30 | mm | 1000/980 | 15 | |||
| 18 | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού(φορτωμένο) | km/h | 13.5 | 16 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης(φορτωμένο/ξεφόρτωτο) | mm/s | 280 | 320 | 17 | ||
| Δυνατότητα ανάβασης | % | 15 | 18 | |||
| Διαστάσεις | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | mm | 1000/980 | 19 | ||
| Συνολικό πλάτος | mm | 1000/980 | 20 | |||
| Εκτεταμένο ύψος ιστού(με βραχίονα) | mm | 1000/980 | 21 | |||
| Χαμηλωμένο ύψος ιστού | mm | 1000/980 | 22 | |||
| Σασί | Ελαστικό | Εμπρός | - | 18×7-8-14PR | 23 | |
| Πίσω | - | 18×7-8-14PR | 24 | |||
| Μεταξόνιο | mm | 1000/980 | 25 | |||
| Πλάτος τροχιάς | Εμπρός/Πίσω | mm | 1000/980 | 26 | ||
| Βάρος κράσπεδου | Χωρίς φορτίο | kg | 4810 | 27 | ||
| Σύστημα πρόωσης | Μπαταρία | Τάση/Χωρητικότητα | V/Ah | 80/500 | 28 | |
| Κινητήρας | Ταξιδιού | KW | 14 | 29 | ||
| Ανύψωσης | KW | 14 | 30 | |||
| Ελεγκτής | CURTIS | 31 | ||||
| Τύπος ελέγχου | 100%AC | 32 | ||||
| Πίεση λειτουργίας | Mpa | 17.5 | Είμαστε κορυφαίος κατασκευαστής περονοφόρων μηχανημάτων και πάροχος λύσεων logistics στην Κίνα, | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228