|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Μοντέλο Αρ.: | FB30 | Ύψος ανυψωτήρα: | >5000mm |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | ΝΕΟ | Ελεγκτής: | Ελέγχος CURTIS ΗΠΑ |
| υδραυλικό σύστημα: | Ιαπωνία Shimadzu Υδραυλικό Σύστημα | Γρανάζι: | Ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης Eaton |
| Ανταλλακτικά: | Δωρεάν φίλτρα και σφραγίδες Μέρη συντήρησης | Φως: | Φως LED |
| Κάθισμα: | Καρέκλα ανάρτησης Lusury | Μετάδοση: | Αυτόματο κιβώτιο |
| Καθρέπτης: | 3 Πιο ευρύς καθρέφτης πίσω | Χρώμα: | Κίτρινο/ Πράσινο/ Κόκκινο |
| Πακέτο μεταφοράς: | συσκευασία εμπορευματοκιβωτίων | Προσδιορισμός: | Δυνατότητα φόρτωσης 3000 kg |
| Εμπορικό σήμα: | Εθνική Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Προέλευση: | Κίνα |
| Κώδικας Hs: | 84271090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 8000set/year |
| Τοποθεσία ταξί: | Ευκανόνιστος | Τύπος: | ηλεκτρικό ανελκυστήρα |
| Εξουσία: | AC κινητήρα | Χωρητικότητα φόρτωσης: | 1Τ - 5Τ |
| Καύσιμα: | Ηλεκτρικός | Κέντρο φόρτωσης: | 500 χλστ |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμο | Προσαρμοσμένο αίτημα | Ελάχιστη εκκαθάριση εδάφους: | 120mm |
| Ελεύθερο ύψος: | 3000mm | Μοντέλο Αρ: | FB30 |
| Εφαρμογή: | Ευρέως | Λειτουργικό σύστημα: | Ηλεκτρικός |
| Μάρκα μπαταρίας: | Μπαταρία μολύβδου-οξέος | Μέγεθος δικράνων: | 1070*150*50mm |
| Μεταξόνιο: | 1720 mm | έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Γρανάζι: | Ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης μάρκας Eaton ΗΠΑ |
| Κάθαρση εδάφους: | 115mm | Λειτουργία λειτουργίας: | Σταθερή λειτουργία |
| Επισημαίνω: | 3 ton electric forklift,eco-friendly counterbalance forklift,warehouse electric forklift |
||
| Specifications | Unit | FB30 | ||||
| 1 | Characteristics | Power | - | battery | ||
| 2 | Capacity | kg | 3000 | |||
| 3 | Center of load | mm | 500 | |||
| 4 | Lifting height | mm | 3000 | |||
| 5 | Free lifting height | mm | 145 | |||
| 6 | Forks L×W×H | mm | 1070×125×45 | |||
| 7 | Mast tilt angle Forward/Backward | . | 6/12 | |||
| 8 | Min.turning radius | mm | 2245 | |||
| 9 | Min. right angle stacking width | mm | 3930 | |||
| 10 | Min. right angle Aisle width | mm | 2120 | |||
| 11 | Min.ground clearance | mm | 120 | |||
| 12 | Overhead guard height | mm | 2170 | |||
| 13 | Height from seat to overhead guard | mm | 1005 | |||
| 14 | Front overhang | mm | 475 | |||
| 15 | Performance | Max.traveling speed(loaded) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | Max.lifting speed(loaded/unload) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Gradeability | % | 15 | |||
| 18 | Dimensions | Overall length (without fork) | mm | 2511 | ||
| 19 | Overall width | mm | 1225 | |||
| 20 | Mast extended height(with bracket) | mm | 4264 | |||
| 21 | Mast lowered height | mm | 2055 | |||
| 22 | Chassis | Tire | Front | - | 28×9-15-12PR | |
| 23 | Rear | - | 18×7-8-14PR | |||
| 24 | Wheelbase | mm | 1600 | |||
| 25 | Tread width | Front/Rear | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Curb weight | None-load | kg | 4810 | ||
| 27 | Powertrain | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Motor | Traveling | KW | 12 | ||
| 29 | Lifting | KW | 14 | |||
| 30 | Controller | CURTIS | ||||
| 31 | Control type | 100%AC | ||||
| 32 | Working pressure | Mpa | 17.5 | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228