|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Μοντέλο Αρ.: | FD35 | Ύψος ανυψωτήρα: | 3000-5000mm |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | νέος | Ελεγκτής: | Ελέγχος CURTIS ΗΠΑ |
| Υδραυλικό Σύστημα: | Ιαπωνικό υδραυλικό σύστημα | γρανάζι: | Ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης Eaton |
| ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: | Δωρεάν φίλτρα και σφραγίδες Μέρη συντήρησης | Κάθισμα: | Καρέκλα ανάρτησης Lusury |
| Μετάδοση: | Αυτόματο κιβώτιο | Καθρέπτης: | 3 Πιο ευρύς καθρέφτης πίσω |
| Χρώμα: | Κίτρινο/ Πράσινο/ Κόκκινο | Πακέτο μεταφοράς: | συσκευασία εμπορευματοκιβωτίων |
| Προσδιορισμός: | Δυνατότητα φόρτωσης 3000 kg | Προέλευση: | Κίνα |
| Κωδικός Hs: | 84271090 | Δυνατότητα προσφοράς: | 8000set/year |
| Τοποθεσία ταξί: | Ευκανόνιστος | Τύπος: | Περόνη ντίζελ |
| Χωρητικότητα φορτίου: | 1Τ - 5Τ | Καύσιμα: | ηλεκτρικός |
| Κέντρο φόρτωσης: | 500 χλστ | Προσαρμογή: | Διαθέσιμο | Προσαρμοσμένη Αίτηση |
| Ελάχιστη εκκαθάριση εδάφους: | 120 χλστ | Ελεύθερο ύψος: | 3000 χλστ |
| Εφαρμογή: | Ευρέως | Μάρκα μπαταρίας: | Μπαταρία μολύβδου-οξέος |
| Μέγεθος δικράνων: | 1070*150*50mm | Μεταξόνιο: | 1720 mm |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Γρανάζι: | Ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης μάρκας Eaton ΗΠΑ | Κάθαρση εδάφους: | 115mm |
| Λειτουργία λειτουργίας: | Σταθερή λειτουργία | ||
| Επισημαίνω: | 3.5 τόνων χωρητικότητας φορτίου Βελκυστήρας ντίζελ,Ενεργοποιημένο σασί φορτηγό με πιρούνι,ΗΠΑ Curtis Controller Βιομηχανικό ανελκυστήρα |
||
Περονοφόρο Diesel 3.5 Τόνων με Ενισχυμένο Πλαίσιο για Λειτουργίες μεγάλης διάρκειας. Περονοφόρο diesel 3.5 τόνων βαρέως τύπου σχεδιασμένο για απαιτητικές βιομηχανικές λειτουργίες με ενισχυμένη κατασκευή πλαισίου.
Προηγμένα χαρακτηριστικά και διεθνή εξαρτήματα εξασφαλίζουν αξιοπιστία και απόδοση:
Συσκευασία ηλεκτρικού περονοφόρου 3-3.5 τόνων: Το δοχείο 20GP χωράει 2 μονάδες, το δοχείο 40GP χωράει 5 μονάδες.
| Προδιαγραφή | Μονάδα | FD35 |
|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά - Ισχύς | - | Diesel |
| Χωρητικότητα | kg | 3500 |
| Κέντρο φορτίου | mm | 500 |
| Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 |
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 145 |
| Πιρούνια Μ*Π*Υ | mm | 1070*125*45 |
| Γωνία κλίσης ιστού Εμπρός/Πίσω | ° | 6/12 |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 2245 |
| Ελάχιστο πλάτος στοίβαξης ορθής γωνίας | mm | 3930 |
| Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου ορθής γωνίας | mm | 2120 |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 120 |
| Ύψος προστασίας κεφαλής | mm | 2170 |
| Ύψος από το κάθισμα στην προστασία κεφαλής | mm | 1005 |
| Μπροστινή προεξοχή | mm | 475 |
| Απόδοση - Μέγιστη ταχύτητα κίνησης (φορτωμένο) | km/h | 13.5 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο/ξεφόρτωτο) | mm/s | 280 | 320 |
| Δυνατότητα ανάβασης | % | 15 |
| Διαστάσεις - Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | mm | 2511 |
| Συνολικό πλάτος | mm | 1225 |
| Εκτεταμένο ύψος ιστού (με βραχίονα) | mm | 4264 |
| Χαμηλωμένο ύψος ιστού | mm | 2055 |
| Πλαίσιο - Ελαστικό - Μπροστά | - | 28*9-15-12PR |
| Πλαίσιο - Ελαστικό - Πίσω | - | 18*7-8-14PR |
| Μεταξόνιο | mm | 1600 |
| Πλάτος πέλματος - Μπροστά/Πίσω | mm | 1000/980 |
| Βάρος άδειου οχήματος - Χωρίς φορτίο | kg | 4810 |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης - Μπαταρία - Τάση/Χωρητικότητα | V/Ah | 80/500 |
| Κινητήρας - Κίνηση | KW | 12 |
| Κινητήρας - Ανύψωση | KW | 14 |
| Ελεγκτής | - | CURTIS |
| Τύπος ελέγχου | - | 100%AC |
| Πίεση λειτουργίας | Mpa | 17.5 |
Είμαστε ένας κορυφαίος Κινέζος κατασκευαστής περονοφόρων και προμηθευτής λύσεων logistics με 130.000 τετραγωνικά μέτρα παραγωγικής έκτασης και ετήσια παραγωγική ικανότητα 30.000 μονάδων. Με 5.000 σετ όγκου εξαγωγών ετησίως, έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πωλήσεων που επικεντρώνεται στην παραγωγή, την ανάπτυξη, το μάρκετινγκ και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
Η ποιότητα οδηγεί το μέλλον. Η ποιότητα των περονοφόρων μας έχει κερδίσει υψηλούς επαίνους από πελάτες του εξωτερικού. Θα είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα μας κατά την παραλαβή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228