|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Μοντέλο Αρ.: | FB25 | Ύψος ανυψωτήρα: | 3000~7000mm |
|---|---|---|---|
| Κατάσταση: | ΝΕΟ | Ελεγκτής: | Ελέγχος CURTIS ΗΠΑ |
| Μπαταρία: | Κίνα Lishi μάρκα | Ύψος ανύψωσης: | Από 3 έως 7 μέτρα |
| Τύπος πλοίου: | Δυαδική 3m/ τριπλή πλήρης ελεύθερη 4,5m Mast | πιστοποιητικό: | ΣΕ, Φάντασμα, ISO |
| Χρόνος Φόρτισης: | Η φόρτιση 10 ώρες μπορεί να χρησιμοποιήσει 8 ώρες | Πλαίσιο μετατροπής: | Μπορεί να προσαρμοστεί |
| Πακέτο μεταφοράς: | Πακέτο γυμνό/ Παράδοση σε κοντέινερ | Προσδιορισμός: | (LxWxH): |
| Εμπορικό σήμα: | Εθνική Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Προέλευση: | Κίνα |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 μονάδες/μήνα | Τοποθεσία ταξί: | Ευκανόνιστος |
| Τύπος: | ηλεκτρικό ανελκυστήρα | Εξουσία: | AC κινητήρα |
| Καύσιμα: | Ηλεκτρικός | Κέντρο φόρτωσης: | 500 χλστ |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμο | Προσαρμοσμένο αίτημα | ||
| Επισημαίνω: | 10 ώρες φόρτισης ηλεκτρικού ανυψωτήρα,ΗΠΑ Κέρτις ελεγκτής μπαταρία λειτουργεί φορτηγό,Κίνα Lishi μάρκα μπαταρία FB25 ανελκυστήρας |
||
| - Όχι, όχι, όχι. | Προδιαγραφές | Μονάδα | FB25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Χαρακτηριστικά | Δύναμη | Η μπαταρία |
| 2 | Δυναμικότητα | χιλιόγραμμο | 2500 |
| 3 | Κέντρο φορτίου | χμ | 500 |
| 4 | Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 |
| 5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 145 |
| 6 | Τετραγωδίες L*W*H | χμ | 1070*122*40 |
| 7 | Γωνία κλίσης του πλοίου Προς τα εμπρός/πίσω | ° | 6/12 |
| 8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 2090 |
| 9 | Ελάχιστο πλάτος στοιβάσματος σε ορθή γωνία | χμ | 3760 |
| 10 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου δεξιάς γωνίας | χμ | 2040 |
| 11 | Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | χμ | 110 |
| 12 | Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2150 |
| 13 | Υψόμετρο από το κάθισμα έως το προφυλάκιο | χμ | 1005 |
| 14 | Προσωρινή επιπέτα | χμ | 470 |
| 15 | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (με φορτίο) | χιλιόμετρα/ώρα | 13 |
| 16 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 270 300 |
| 17 | Δυνατότητα κατάταξης | % | 15 |
| 18 | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | χμ | 2310 |
| 19 | Συνολικό πλάτος | χμ | 1150 |
| 20 | Υψόμετρος άξονα που έχει επεκταθεί (με στήριξη) | χμ | 4030 |
| 21 | Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 1990 |
| 22 | Πίσω ελαστικό | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Πίσω ελαστικό | 18*7-8-14PR | |
| 24 | Διαστήμα τροχών | χμ | 1450 |
| 25 | Διάμετρος πέλματος εμπρός/πίσω | χμ | 960/950 |
| 26 | Βάρος καμπύλης (χωρίς φορτίο) | χιλιόγραμμο | 4050 |
| 27 | Δυνατότητα και τάση της μπαταρίας | Ε/Αρ | 48/630 |
| 28 | Κινητήρας ταξιδιού | KW | 11 |
| 29 | Κύλινδρο | KW | 10∙ 14 |
| 30 | Ελεγκτής | ΚΕΡΤΗΣ | |
| 31 | Τύπος ελέγχου | 100% AC | |
| 32 | Εργασιακή πίεση | MPa | 17.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228