|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Αριθμός Μοντέλου: | FB15 | Ύψος ανύψωσης: | 3000~7000mm |
|---|---|---|---|
| κατάσταση: | Νέο | Ελεγκτής: | Ελέγχος CURTIS ΗΠΑ |
| Φως: | Φως LED | υδραυλικό σύστημα: | Ιαπωνία Shimadzu Υδραυλικό Σύστημα |
| Καθίσμα: | Αξιολάτρευτο κάθισμα με ανάρτηση | καθρέφτης: | Τριγωνικός ευρύ πλάτος καθρέφτης οπίσθιας θέσης |
| Χρώμα: | Πράσινο/κίτρινο/κόκκινο/μπλε | Ονομαστικό φορτίο: | 1500 κιλά |
| Μέγεθος δικράνων: | 920*100*40mm | Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνή συσκευασία |
| Εμπορικό σήμα: | Εθνική Εθνική Κεντρική Τράπεζα | Προέλευση: | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 8427209000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000/μήνα |
| Τοποθεσία ταξί: | Ρυθμίσιμο | Τύπος: | Βαρύ φορτηγό |
| Δύναμη: | Κύλινδρο | Δυνατότητα φόρτωσης: | 1Τ - 5Τ |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό | Κέντρο φόρτωσης: | 500 χιλιοστά |
| Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | ||
| Επισημαίνω: | FB15 Ηλεκτρικό φορτηγό ανελκυστήρα,Ηλεκτρικό φορτηγό 1500kg,1500 kg ηλεκτρικό φορτηγό αντιβαθμίσματος |
||
| Μοντέλο Αρ. | FB15 |
| Ύψος ανύψωσης | 3000~7000mm |
| Κατάσταση | Νέο |
| Ελεγκτής | Ελεγκτής USA Curtis |
| Φως | Όλα τα φώτα LED |
| Υδραυλικό σύστημα | Υδραυλικό σύστημα Japan Shimadzu |
| Κάθισμα | Κάθισμα πολυτελούς ανάρτησης |
| Καθρέφτης | Τριγωνικός ευρυγώνιος καθρέφτης |
| Χρώμα | Πράσινο/Κίτρινο/Κόκκινο/Μπλε |
| Ονομαστικό φορτίο | 1500kg |
| Μέγεθος πιρουνιού | 920*100*40mm |
| Πακέτο μεταφοράς | Γυμνή συσκευασία |
| Εμπορικό σήμα | SNSC |
| Προέλευση | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ | 8427209000 |
| Δυνατότητα προμήθειας | 1000/Μήνα |
| Τοποθεσία καμπίνας | Ρυθμιζόμενη |
| Τύπος | Βαρύ περονοφόρο ανυψωτικό |
| Ισχύς | Κινητήρας AC |
| Χωρητικότητα φόρτωσης | 1T - 5T |
| Καύσιμο | Ηλεκτρικό |
| Κέντρο φόρτωσης | 500mm |
| Προσαρμογή | Διαθέσιμο |
1.5ton mini ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό με πλευρικό μετατοπιστή
| Αρ. | Χαρακτηριστικά | Μονάδα | FB15 |
|---|---|---|---|
| 1 | Τύπος ισχύος | - | Μπαταρία |
| 2 | Ονομαστικό φορτίο | kg | 1500 |
| 3 | Κέντρο φόρτωσης | mm | 500 |
| 4 | Ύψος ανύψωσης | mm | 3000 |
| 5 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm | 135 |
| 6 | Μέγεθος πιρουνιού (ΜxΠxΤ) | mm | 920X100X40 |
| 7 | Γωνία κλίσης ιστού (Μπροστά/Διαβάστε) | ° | 6/12 |
| 8 | Ελάχιστη ακτίνα στροφής | mm | 1850 |
| 9 | Ελάχιστο πλάτος καναλιού ορθής γωνίας στοίβαξης | mm | 3460 |
| 10 | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (Ιστός) | mm | 100 |
| 11 | Ύψος προστασίας κεφαλής | mm | 2100 |
| 12 | Μπροστινή προεξοχή | mm | 405 |
| 14 | Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (φορτωμένο) | Km/h | 12 |
| 15 | Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένο/άδειο) | mm/s | 270/300 |
| 17 | Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | ° | 15 |
| 18 | Συνολικό μήκος (χωρίς πιρούνι) | mm | 1990 |
| 19 | Συνολικό πλάτος | mm | 1070 |
| 20 | Χαμηλωμένο ύψος ιστού | mm | 1955 |
| 21 | Εκτεταμένο ύψος ιστού | mm | 3860 |
| 22 | Ελαστικό (Μπροστά) | - | Συμπαγή ελαστικά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228