Λεπτομέρειες:
|
Model NO.: | FB15 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Name: | 1.5t Chariot Elevateur Electric |
Transmission: | Auto Hydraulic | Mast: | 2 Stage /3 Stage |
Lifting Height: | 3-7m | Color: | Red/Yellow/Green |
Tyre: | Pneumatic /Solid | OEM Service: | Yes |
Motor: | AC Motor | Controller: | USA Curtis |
Charger: | Intelligent | Transport Package: | 20 Feet Container |
Specification: | 1500kg | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84271090 |
Supply Ability: | 6000 Piece/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Electric Forklift | Power: | AC Motor |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Electric |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
Επισημαίνω: | 1500 κιλά ανυψωτήρας άμαξας,Ανέβασμα άμαξας ύψους 5 μέτρων,1500 κιλά ηλεκτρικά ανελκυστήρες |
Σχήμα | FB15 | ||||
Χαρακτηριστικά | Τύπος ισχύος | Η μπαταρία | |||
Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 1500 | |||
Κέντρο φόρτωσης | χμ | 500 | |||
Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | |||
Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χμ | 135 | |||
Μέγεθος πιρούνι | Λ*Γ*Τ | χμ | 920x100x40 | ||
Ράδιο κλίσης του πλοίου | Προς/πίσω | . | 6/12 | ||
Ελάχιστη ακτίνα στροφής | χμ | 1850 | |||
Ελάχιστο πλάτος καναλιού δεξιάς γωνίας στοιβάσματος | χμ | 3520 | |||
Ελάχιστο πλάτος καναλιού δεξιάς γωνίας | χμ | 1830 | |||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | χμ | 100 | |||
Υψόμετρος υπεράσπισης | χμ | 2100 | |||
Υψόμετρος από το κάθισμα μέχρι τον προφυλάκτη | χμ | 1005 | |||
Προς τα εμπρός | χμ | 405 | |||
Απόδοση | Μαξ. Ταχύτητα ταξιδιού | Πλήρης φόρτιση | χιλιόμετρα/ώρα | 11 | 12 |
Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης | Πλήρης φόρτιση | mm/s | 270 | 300 | |
Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης | % | 15 | 15 | ||
Διάσταση | Συνολικό μήκος | Χωρίς πιρούνι | χμ | 1990 | |
Συνολικό πλάτος | χμ | 1070 | |||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης του πιρούνι (με στηθόλιθο φορτίου) | χμ | 3860 | |||
Υψόμετρος πλοίου | χμ | 1955 | |||
Δύναμη | Τυρί | Μπροστά | χμ | 6.50-10-10PR | |
Πίσω | χμ | 5.00-8-10PR | |||
Βάση τροχού | χμ | 1250 | |||
Τροχιά τροχιάς | Προς/πίσω | χμ | 890/920 | ||
Μείωση του βάρους | Χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 2990 | ||
Η μπαταρία | Δυναμικότητα | Ε/Αρ | 48/450 | ||
Μηχανή | Οδήγηση | Κου | 5 | 8 | |
Ανύψωση | Κου | 7.5 | 10 | ||
Ελεγκτής | ΚΕΡΤΗΣ | ||||
Τρόπος ελέγχου | Κλιματισμός | ||||
Εργασιακή πίεση | MPa | 14.5 |
Τι είδους προϊόντα πουλάμε:
1. Βελκυστήρες ντίζελ·
2. Ηλεκτρικό φορτηγό;
3. Φαρμακοφόρα με LPG και βενζίνη·
4.2WD & 4WD ανελκυστήρες σε ακατάστατο έδαφος
5. φορτηγό αποθήκευσης / φορτηγό παλέτας / φορτιστή / συλλέκτη παραγγελιών, κλπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228