Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες Βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εργο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
κατάσταση: | Νέο | Πηγή Ενέργειας: | Ηλεκτρικό |
εγγύηση: | 1 έτος, 12 μήνες | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά Συστατικά: | Δοχείο πίεσης, Κινητήρας, Ρουλεμάν, Αντλία |
Βάρος (kg): | 2860 κλ | Ονομασία του προϊόντος: | ηλεκτρικό υδραυλικό τραπέζι ανύψωσης με ψαλίδι 4m 6m 8m πλατφόρμα εναέριας εργασίας |
Δυνατότητα: | 300 κιλά | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 220V/380V 50Hz |
Τύπος: | αυτοπροωθούμενος | Μέθοδος Ελέγχου: | Κρεμαστό κόσμημα +Remote (που προσαρμόζεται) |
Υλικό: | Σιδηρουργική δομή | Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 1 ΤΕΜ |
Οργανωτής κατασκευής: | Surpport | Χρώμα: | κόκκινο κίτρινο |
Επισημαίνω: | 300kg αυτοκινούμενο ηλεκτρικό ανυψωτικό ψαλίδι,Πλατφόρμα ανύψωσης κινητών ψαλιδιών OEM,Αυτοκίνητος ηλεκτρικός ανελκυστήρας ψαλίδι OEM |
Εφαρμοστέες Βιομηχανίες | Ξενοδοχεία, Καταστήματα Ενδυμάτων, Καταστήματα Δομικών Υλικών, Εργαστήρια Επισκευής Μηχανημάτων, Βιομηχανικές Μονάδες, Εργοστάσια Τροφίμων & Ποτών, Αγροκτήματα, Εστιατόρια, Οικιακή Χρήση, Λιανική, Καταστήματα Τροφίμων, Τυπογραφεία, Κατασκευαστικά Έργα, Ενέργεια & Εξόρυξη, Καταστήματα Τροφίμων & Ποτών, Διαφήμιση |
Κατάσταση | Νέο |
Πηγή Ενέργειας | Ηλεκτρικό |
Εγγύηση | 1 Έτος, 12 Μήνες |
Βασικά Εξαρτήματα | Δοχείο πίεσης, Κινητήρας, Ρουλεμάν, Αντλία |
Βάρος | 2860 kg |
Χωρητικότητα | 300kg |
Παροχή Ρεύματος | 220V/380V 50HZ |
Τύπος | Αυτοκινούμενο |
Μέθοδος Ελέγχου | Κρεμαστό + Τηλεχειριστήριο (Προσαρμοσμένο) |
Υλικό | Ατσάλινη Κατασκευή |
MOQ | 1 ΤΕΜ |
OEM | Υποστήριξη |
Χρώμα | Κόκκινο, Κίτρινο |
Μίνι ηλεκτρικό υδραυλικό ψαλιδωτό ανυψωτικό τραπέζι διαθέσιμο σε ύψη εναέριας εργασίας 4m, 6m και 8m με πιστοποίηση CE. Αυτό το αυτοκινούμενο ψαλιδωτό ανυψωτικό προσφέρει αξιόπιστη απόδοση για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.
Μοντέλο | Ύψος (m) | Φορτίο (kg) | Μέγεθος Πλατφόρμας (m) | Διαστάσεις (m) | Κινητήρας Ανύψωσης | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
0608 | 6 | 450 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x1.66 | 24v/3.3kw | 2170 |
0810 | 8 | 450 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x1.84 | 24v/3.3kw | 2480 |
1012 | 10 | 320 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x1.91 | 24v/3.3kw | 2640 |
1214 | 11.8 | 320 | 2.27x1.12 | 2.48x1.19x2.03 | 24v/4.5kw | 2980 |
1416 | 13.7 | 230 | 2.64x1.12 | 2.85x1.25x2.1 | 24v/4.5kw | 3600 |
Ένα δοχείο 40HQ μπορεί να χωρέσει 9 μονάδες ηλεκτρικών ψαλιδωτών ανυψωτικών 12 μέτρων συν ένα μικρότερο ανυψωτικό. Επικοινωνήστε μαζί μας για προσαρμοσμένες λύσεις συσκευασίας με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Ο Όμιλος SNSC ειδικεύεται σε μηχανήματα κατασκευών και εξοπλισμό χειρισμού υλικών, συμπεριλαμβανομένων:
Για ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Vicky Song:
WhatsApp/WeChat: +8615264195010
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228