|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Εφαρμόσιμες Βιομηχανίες: | Οικιακή χρήση, Λιανική πώληση, Καταστήματα τροφίμων, Κατασκευές, Ενέργεια και Ορυχεία, Καταστήματα τ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
|---|---|---|---|
| κατάσταση: | Νέα, Νέα | Δύναμη souce: | Κινητήρας συνεχούς ρεύματος |
| Συνολικές διαστάσεις: | 8.27*2.38*2.3m | εγγύηση: | 1 έτος |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά Συστατικά: | Εργαλείο, αντλία, μηχανή |
| Βάρος (kg): | 8000 κιλά | Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Υπερπόντια υποστήριξη τρίτων διαθέσιμη |
| Ονομασία του προϊόντος: | Ελκυστήρες αρθρωτών ηλεκτρικών πριόνων | Φορτίο: | 230kg |
| Επισημαίνω: | Ηλεκτρικός ανυψωτής άξονας 18μ,16μ Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Σχοινί,230 κιλά Ανύψωση με ψαλίδι |
||
| Σχήμα | GTZZ18 |
| Μέγιστο ύψος εργασίας | 20.1 m |
| Μέγιστο ύψος πλατφόρμας | 18.1 m |
| Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας | 11.6 m |
| Δυνατότητα ανύψωσης | 230 κιλά |
| Υψόμετρο διέλευσης | 8 μέτρα |
| Μέγεθος (κατεψυγμένο) | 8.27 m |
| Διάμετρος (κατεψυγμένο) | 2.38 m |
| Υψόμετρος (Παρασκευασμένο) | 2.3 m |
| Βάση τροχού | 2.4 m |
| Ανοικτή θέση εδάφους | 0.34 m |
| Μέτρηση πλατφόρμας | 10,83 × 0,76 m |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής | 5.3 m |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 5 km/h |
| Ταχύτητα ταξιδιού (υψώθηκε) | 00,8 km/h |
| Ικανότητα βαθμολογίας | 40% |
| Ταχύτητα κλίσης | 0 ~ 0,8 στροφές/δευτερόλεπτο |
| Εναρμόνιση πλατφόρμας | Αυτόματη ισοπέδωση |
| Τρόπος οδήγησης και διεύθυνσης | 2WD2WS |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228