|
Λεπτομέρειες:
|
Model NO.: | FD50 | Fuel: | Diesel |
---|---|---|---|
Load center: | 500mm | Lift height: | 3000-6000mm |
Condition: | New | Product Name: | Snsc 3ton 3.5ton 5ton 2WD 4WD Rough Terrain Forkli |
Free Lifting Height: | 145mm | Fork Size: | 1220*150*50mm |
γωνία κλίσης του πλοίου: | 6/12 βαθμός | Min. Ground Clearance: | 160mm |
Overhead Guard Height: | 2350mm | Μπροστινή προεξοχή: | 565mm |
Height From Seat to Overhead Guard: | 1040mm | Πακέτο μεταφοράς: | Nude συσκευασία |
Trademark: | SNSC | Καταγωγή: | Κίνα |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 1000 Sets Per Month |
After-sales Service: | Online Support | Warranty: | 12months or 2000 Working Hours |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | Diesel Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Customization: | Available | Customized Request | ||
Επισημαίνω: | Φαρμακοστάσιο 5 τόνων με κίνηση 4 τροχών,3.5ton 4 τροχοκίνητο ανελκυστήρα,Εξωτερικό ανεμοφόρο 2WD 3 τόνων |
Διακρίσεις mΑρκούδα |
1.1 | ΜΕταιρεία κατασκευής | Εφοδιασμός με ανελκυστήρα | ||||||
1.2 | Κατασκευαστής'σ Τύπος Ονομασία | ΚΑΠΔ50-XW65C-RT4 | ΚΑΠΔ50-XW70C-RT4 | ΚΑΠΔ50-XW95C-RT4 | ΚΑΠΔ50-XW65E-RT2 | ΚΑΠΔ50-XW70E-RT2 | ΚΑΠΔ50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Οδήγηση:ηλεκτρικό(μπαταρία ή Ηλεκτρονικά δίκτυα),ντίζελ,βενζίνη, καύσιμο | ΑυτέςΕγώ... | ΑυτέςΕγώ... | ΑυτέςΕγώ... | ΑυτέςΕγώ... | ΑυτέςΕγώ... | ΑυτέςΕγώ... | ||
1.4 | Τύπος χειριστή: χειροκίνητο, pedalΤριάν,όρθιος,Καθόμενος,Τάξη-μάζεμα | Καθίσμαd | Καθίσμαd | Καθίσμαd | Καθίσμαd | Καθίσμαd | Καθίσμαd | ||
1.5 | Αξιολογημένη χωρητικότητα/ονομαστικό φορτίο | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Διάσταση κέντρου φορτίουΕπενδύσεις | γ (μμ) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Φορτίο απόσταση,κέντρο του άξονα κίνησης προς το πιρούνι | x(χμ) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Επικεφαλίδεςε | y (χμ) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Βάρος | 2.1 | SΥπηρεσία Βάρος | kg | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Άξονας φόρτωση,φορτωμένο μπροστά/πίσω | kg | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Άξονας φόρτωση,άδειο μπροστά/πίσω | kg | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Ελαστικά,σασί | 3.1 | Ελαστικά: από συμπαγές καουτσούκ, superelαστεία,Πνευματικό,Πολυουρεθάνιο | ΠΠνευματική | ΠΠνευματική | ΠΠνευματική | ΠΠνευματική | ΠΠνευματική | ΠΠνευματική | |
3.2 | ΤΕισαι μέγεθος,μπροστά | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Μέγεθος ελαστικού,πίσω | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | ||
3.5 | Τροχοί, αριθμός εμπρός / πίσω (x = τροχοί με κίνηση) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | Τρεατ,μπροστά | β10(μμ) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Τροχιά,πίσω | β11(μμ) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Μέγεθοςς ς | 4.1 | Κλίση του Πύργος/Τετράγωνα μεταφορά προς τα εμπρός/Πίσω | α/β(°) | 1Ασφάλεια, 5/15 | 1Ασφάλεια, 5/15 | 1Ασφάλεια, 5/15 | 1Ασφάλεια, 5/15 | 1Ασφάλεια, 5/15 | 1Ασφάλεια, 5/15 |
4.2 | Υψόμετρο,χαμηλότερος ιστός | h1(χμ) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Ελεύθερος ανύψωση | h2(χμ) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Αιφτ | h3(χμ) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Υψόμετρο,Πύργος παρατεταμένη | h4(χμ) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Υψόμετροf επίκεντρο φρουρός(καμπίνα) | h6(χμ) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Συνολικά μήκος | Εγώ...1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Διάρκεια να πρόσωπο του Τετράγωνα | Εγώ...2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Συνολικά πλάτος | β1(μμ) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Μέγεθος πιρούνιΟ2331 | σ/ε/l (mm) | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | 60 × 150 × 1220 | |
4.23 | Τελαχιστοποίηση μεταφορά ΔΙΝ15 173 ---ISO2328,τάξη/τύπου Α, Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β | ||
4.24 | Τελαχιστοποίηση-πλάτος βαγόνου | β3(χμ) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Απόσταση μεταξύ Τεχνουργήματα | β5(mm) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Γη κλερμηνεία,φορτωμένο,Κάτω Πύργος | m1(μμ) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Ανοικτή θέση εδάφους, κέντρο του wheelbaε | m2(μμ) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Διάδρομος πλάτος | Αστ (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Γύρισμαg ακτίνα | Βά (μμ) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Δραστηριότηταε Αυτό.Α |
5.1 | Ταχύτητα οδήγησης, φορτωμένη/ηΝτλάν | χιλιόμετρα/ώρα | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Ανέβασμα ταχύτητα,φορτωμένο | m/s | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | 0.45/0.52 | |
5.3 | Χαμήλωσε ταχύτητα, μικρέ.ε | m/s | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | Τραβήχτης, φορτωμένος | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Αξιολογικότηταn | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Υπηρεσίαφρένο | Υδραυλικάγ | Υδραυλικάγ | Υδραυλικάγ | Υδραυλικάγ | Υδραυλικάγ | Υδραυλικάγ | ||
Παρκαρισμόςφρένο | ΜηχανικήΕγώ... | ΜηχανικήΕγώ... | ΜηχανικήΕγώ... | ΜηχανικήΕγώ... | ΜηχανικήΕγώ... | ΜηχανικήΕγώ... | |||
Καύση- εγινέ |
7.1 | Μηχανή κατασκευαστής/Τύπος | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
ΕκπομπέςΣίον ΕΜΣ | ΕΥΡΩ ΙΙΙΒ/Τάξη4F | EURO IIIA/GΒ3 | Επόμενο στάδιο EURO | ΕΥΡΩ ΙΙΙΒ/Τάξη4F | EURO IIIA/GΒ3 | Επόμενο στάδιο EURO | |||
7.2 | Δύναμη κινητήρα σύμφωνα με το DIN ISO 1585 | kw/r/ελάχιστο | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Κατηγορία sνα κατουράς | Αριθμόςελάχιστο | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Αριθμός του κυλίνδρες/μετατόπιση | (-)/(μm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Η μπαταρία τάση/ονομαστικό Δυνατότητα | V/Αχ! | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
Συμπληρωματικόn dατα |
10.3 | Υδραυλική TaΝΚ-Δυνατότητα(αποχέτευση&εαΕπτά) | Λάιτr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Καύσιμο δεξαμενή Δυνατότητα | Λάιτr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Nicole
Τηλ.:: 18660804162
Φαξ: 86-531-86912228